ZDLP电(Dian)子(Zi)式(Shi)电(Dian)动(Dong)单(Dan)座(Zuo)调(Diao)节(Jie)阀(Fa)概(Gai)述(Shu)
(?) ZDLP电(Dian)子(Zi)式(Shi)电(Dian)动(Dong)单(Dan)座(Zuo)调(Diao)节(Jie)阀(Fa),(?)由(You)PS系(Xi)列(Lie)和(He)3610系(Xi)列(Lie)直(Zhi)行(Xing)程(Cheng)电(Dian)动(Dong)执(Zhi)行(Xing)机(Ji)构(Gou)和(He)低(Di)流(Liu)阻(Zu)直(Zhi)通(Tong)单(Dan)座(Zuo)阀(Fa)组(Zu)成(Cheng)((?)也(Ye)可(Ke)配(Pei)其(Qi)它(Ta)品(Pin)牌(Pai)直(Zhi)行(Xing)程(Cheng)执(Zhi)行(Xing)机(Ji)构(Gou))(?)。(?)电(Dian)动(Dong)执(Zhi)行(Xing)机(Ji)构(Gou)为(Wei)电(Dian)子(Zi)式(Shi)一(Yi)体(Ti)化(Hua)结(Jie)构(Gou),(?)内(Nei)有(You)伺(Si)服(Fu)放(Fang)大(Da)器(Qi),输(Shu)入(Ru)控(Kong)制(Zhi)信(Xin)号(Hao)((?)4-20mADC或(Huo)1-5VDC)(?)及(Ji)电(Dian)源(Yuan)即(Ji)可(Ke)控(Kong)制(Zhi)阀(Fa)门(Men)开(Kai)度(Du),(?)达(Da)到(Dao)对(Dui)压(Ya)力(Li)、(?)流(Liu)量(Liang)、(?)液(Ye)位(Wei)、(?)温(Wen)度(Du)等(Deng)工(Gong)参(Can)数(Shu)的(De)调(Diao)节(Jie)。(?)具(Ju)有(You)动(Dong)作(Zuo)灵(Ling)敏(Min)、(?)连(Lian)线(Xian)简(Jian)单(Dan)、(?)流(Liu)量(Liang)大(Da)、(?)体(Ti)积(Ji)小(Xiao)、(?)调(Diao)节(Jie)精(Jing)度(Du)高(Gao)等(Deng)特(Te)点(Dian)。(?)控(Kong)制(Zhi)精(Jing)度(Du)和(He)性(Xing)能(Neng)比(Bi)DKZ型(Xing)有(You)明(Ming)显(Xian)提(Ti)高(Gao)。(?)
单(Dan)座(Zuo)阀(Fa)适(Shi)用(Yong)于(Yu)对(Dui)泄(Xie)露(Lu)量(Liang)求(Qiu)严(Yan)格(Ge)、(?)阀(Fa)前(Qian)后(Hou)压(Ya)差(Cha)低(Di)及(Ji)有(You)一(Yi)定(Ding)粘(Zhan)度(Du)的(De)场(Chang)合(He)。(?)广(Guang)泛(Fan)应(Ying)用(Yong)于(Yu)电(Dian)力(Li)、(?)冶(Ye)金(Jin)、(?)化(Hua)工(Gong)、(?)石(Shi)油(You)、(?)环(Huan)保(Bao)、(?)轻(Qing)工(Gong)、(?)设(She)备(Bei)等(Deng)行(Xing)业(Ye)。(?)
ZDLP电(Dian)子(Zi)式(Shi)电(Dian)动(Dong)单(Dan)座(Zuo)调(Diao)节(Jie)阀(Fa)调(Diao)节(Jie)机(Ji)构(Gou)主(Zhu)要(Yao)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing)mm | G3/4”(?) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||
阀(Fa)座(Zuo)通(Tong)径(Jing)mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可(Ke)与(Yu)本(Ben)公(Gong)司(Si) 商(Shang)洽(Qia)生(Sheng)产(Chan) | ||
额(E)定(Ding)流(Liu)量(Liang)系(Xi)数(Shu)kv | 直(Zhi)线(Xian)型(Xing) | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||
等(Deng)百(Bai)分(Fen)比(Bi) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||||
公(Gong)称(Cheng)压(Ya)力(Li)((?)MPa)(?) | 0.6, 1.6,(?) 2.5,(?) 4.0,(?) 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
行(Xing)程(Cheng)((?)mm)(?) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
流(Liu)量(Liang)特(Te)性(Xing) | 直(Zhi)线(Xian) | 直(Zhi)线(Xian),(?)等(Deng)百(Bai)分(Fen)比(Bi),(?)快(Kuai)开(Kai) | |||||||||||||||||||||||
工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)℃(?) | -40~(?)230℃(?)((?)常(Chang)温(Wen)型(Xing))(?),(?)散(San)热(Re)片(Pian)式(Shi)230~(?)450℃(?)((?)中(Zhong)温(Wen)型(Xing))(?),(?)特(Te)殊(Shu)订(Ding)货(Huo)-100~(?)600℃(?) | ||||||||||||||||||||||||
法(Fa)兰(Lan)尺(Chi)寸(Cun) | 符(Fu)合(He)JB78-59、(?)JB79-59标(Biao)准(Zhun),(?)可(Ke)按(An)JB/79.1-94、(?)JB/79.2-94、(?)ANSI、(?)JIS、(?)DIN 等(Deng)标(Biao)准(Zhun)订(Ding)货(Huo)生(Sheng)产(Chan) | ||||||||||||||||||||||||
阀(Fa)体(Ti)材(Cai)质(Zhi) | WCB((?)ZG230-450)(?)、(?)ZG1Cr18Ni9Ti、(?)ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||
阀(Fa)芯(Xin)材(Cai)质(Zhi) | 1Cr18Ni9,(?)SS304,(?)0Cr18Ni12Mo2Ti,(?)SS316,(?)ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
阀(Fa)体(Ti)型(Xing)式(Shi) | 直(Zhi)通(Tong)单(Dan)座(Zuo)铸(Zhu)造(Zao)球(Qiu)型(Xing)阀(Fa) | ||||||||||||||||||||||||
上(Shang)阀(Fa)盖(Gai)型(Xing)式(Shi) | 普(Pu)通(Tong)式(Shi)((?)常(Chang)温(Wen))(?),(?)热(Re)片(Pian)式(Shi)((?)中(Zhong)温(Wen))(?),(?)长(Chang)颈(Jing)式(Shi)((?)低(Di)温(Wen))(?) | ||||||||||||||||||||||||
配(Pei)用(Yong)电(Dian)动(Dong)执(Zhi)行(Xing)机(Ji)构(Gou)型(Xing)号(Hao) | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||||
361L | 361LSA-08、(?)361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||||||||||||
防(Fang)爆(Bao)型(Xing) | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
注(Zhu):(?)
1、(?)可(Ke)为(Wei)用(Yong)户(Hu)提(Ti)供(Gong)ANSI、(?)JPI、(?)JPI等(Deng)国(Guo)处(Chu)法(Fa)兰(Lan)标(Biao)准(Zhun)的(De)产(Chan)品(Pin),(?)其(Qi)法(Fa)兰(Lan)距(Ju)按(An)用(Yong)户(Hu)需(Xu)要(Yao)确(Que)定(Ding)。(?)
2、(?)工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)、(?)公(Gong)称(Cheng)压(Ya)力(Li)、(?)公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing)超(Chao)出(Chu)列(Lie)表(Biao)范(Fan)围(Wei)的(De)产(Chan)品(Pin)可(Ke)与(Yu)本(Ben)公(Gong)司(Si)联(Lian)系(Xi)。(?)
1、(?)电(Dian)子(Zi)式(Shi)电(Dian)动(Dong)单(Dan)座(Zuo)调(Diao)节(Jie)阀(Fa)执(Zhi)行(Xing)机(Ji)构(Gou)主(Zhu)要(Yao)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
型(Xing)号(Hao) | 额(E)定(Ding)输(Shu)出(Chu)力(Li)N | 速(Su)度(Du)mm/s | 技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu) | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 电(Dian)源(Yuan):(?)AC220V 50Hz 输(Shu)入(Ru)信(Xin)号(Hao):(?)DC4-20mA DC1-5V ((?)信(Xin)号(Hao)线(Xian)用(Yong)屏(Ping)蔽(Bi)线(Xian))(?) 输(Shu)出(Chu)信(Xin)号(Hao):(?)DC4~(?)20mA 防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji):(?)IP67 带(Dai)手(Shou)轮(Lun) | 电(Dian)源(Yuan):(?)AC220V 50Hz 输(Shu)入(Ru)信(Xin)号(Hao):(?)DC4-20mA DC1-5V ((?)信(Xin)号(Hao)线(Xian)用(Yong)屏(Ping)蔽(Bi)线(Xian))(?) 输(Shu)出(Chu)信(Xin)号(Hao):(?)DC4~(?)20mA 防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji):(?)相(Xiang)当(Dang)IP55 隔(Ge)爆(Bao)标(Biao)志(Zhi):(?)ExdⅡ(?)BT4 带(Dai)手(Shou)柄(Bing) |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2、(?)ZDLP电(Dian)子(Zi)式(Shi)电(Dian)动(Dong)单(Dan)座(Zuo)调(Diao)节(Jie)阀(Fa)性(Xing)能(Neng)指(Zhi)标(Biao)
项(Xiang)目(Mu) | 指(Zhi)标(Biao)值(Zhi) | ||
基(Ji)本(Ben)误(Wu)差(Cha)%(?) | 配(Pei)3610L±(?)2.5;(?) 带(Dai)定(Ding)位(Wei)器(Qi) ±(?)1.0 | ||
回(Hui)差(Cha)%(?) | 配(Pei)361L ±(?)2.0;(?) 配(Pei)PSL±(?)1.0 | ||
死(Si)区(Qu)%(?) | 1.0 | ||
始(Shi)终(Zhong)点(Dian)偏(Pian)差(Cha)%(?) | 电(Dian)开(Kai) | 始(Shi)点(Dian) | ±(?)2.5 |
终(Zhong)点(Dian) | ±(?)2.5 | ||
电(Dian)关(Guan) | 始(Shi)点(Dian) | ±(?)2.5 | |
终(Zhong)点(Dian) | ±(?)2.5 | ||
可(Ke)调(Diao)范(Fan)围(Wei) | 50:(?)1 | ||
额(E)定(Ding)行(Xing)程(Cheng)偏(Pian)差(Cha)%(?) | 2.5 | ||
泄(Xie)量(Liang)量(Liang)L/H | 符(Fu)合(He)JB/T7387-94 IV级(Ji) 小(Xiao)于(Yu)阀(Fa)的(De)额(E)定(Ding)容(Rong)量(Liang)×(?)10-4 |
3、(?)ZDLP电(Dian)子(Zi)式(Shi)电(Dian)动(Dong)单(Dan)座(Zuo)调(Diao)节(Jie)阀(Fa)允(Yun)许(Xu)压(Ya)差(Cha)
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing)((?)mm)(?) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
阀(Fa)座(Zuo)直(Zhi)径(Jing)((?)mm)(?) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
执(Zhi)行(Xing)机(Ji)构(Gou) | 允(Yun)许(Xu)压(Ya)差(Cha)△(?)P((?)MPa)(?) | ||||||||||||||||
配(Pei)PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
配(Pei)361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
361LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
361LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
注(Zhu):实(Shi)际(Ji)配(Pei)置(Zhi)需(Xu)根(Gen)据(Ju)具(Ju)体(Ti)工(Gong)艺(Yi)参(Can)数(Shu)确(Que)定(Ding)。(?)如(Ru)果(Guo)允(Yun)许(Xu)压(Ya)差(Cha)一(Yi)清(Qing)楚(Chu)或(Huo)最(Zui)大(Da)工(Gong)作(Zuo)压(Ya)差(Cha)超(Chao)出(Chu)列(Lie)表(Biao)范(Fan)围(Wei),(?)请(Qing)与(Yu)我(Wo)们(Men)联(Lian)系(Xi),(?)采(Cai)取(Qu)适(Shi)当(Dang)方(Fang)法(Fa)可(Ke)解(Jie)决(Jue)
4、(?)ZDLP电(Dian)子(Zi)式(Shi)电(Dian)动(Dong)单(Dan)座(Zuo)调(Diao)节(Jie)阀(Fa)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing)((?)mm)(?) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L((?)mm)(?) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1((?)mm)(?) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配(Pei)PSL | H((?)mm)(?) | 普(Pu)通(Tong)型(Xing) | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
散(San)热(Re)片(Pian)型(Xing) | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D((?)mm)(?) | 176 | 225 | |||||||||||
重(Zhong)量(Liang)((?)KG)(?) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
配(Pei)361L | H((?)mm)(?) | 普(Pu)通(Tong)型(Xing) | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散(San)热(Re)片(Pian)型(Xing) | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D((?)mm)(?) | 225 | 310 | |||||||||||
重(Zhong)量(Liang)((?)KG)(?) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 |