【(?)自(Zi)动(Dong)补(Bu)偿(Chang)平(Ping)衡(Heng)式(Shi)双(Shuang)平(Ping)板(Ban)闸(Zha)阀(Fa)】(?)结(Jie)构(Gou)特(Te)点(Dian)
自(Zi)动(Dong)补(Bu)偿(Chang)平(Ping)衡(Heng)式(Shi)双(Shuang)平(Ping)板(Ban)闸(Zha)阀(Fa)是(Shi)一(Yi)种(Zhong)结(Jie)构(Gou)新(Xin)颖(Ying)的(De)闸(Zha)阀(Fa)产(Chan)品(Pin),(?)它(Ta)具(Ju)有(You)启(Qi)闭(Bi)力(Li)矩(Ju)小(Xiao)、(?)速(Su)度(Du)快(Kuai)、(?)振(Zhen)动(Dong)小(Xiao)、(?)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)长(Chang)、(?)操(Cao)作(Zuo)安(An)全(Quan)可(Ke)靠(Kao)等(Deng)特(Te)点(Dian),(?)主(Zhu)要(Yao)用(Yong)于(Yu)气(Qi)、(?)液(Ye)体(Ti)输(Shu)送(Song)管(Guan)道(Dao)的(De)切(Qie)断(Duan)或(Huo)泄(Xie)放(Fang)。(?)
系(Xi)列(Lie)平(Ping)行(Xing)式(Shi)双(Shuang)闸(Zha)阀(Fa)结(Jie)构(Gou)特(Te)点(Dian)为(Wei):(?)
1、(?)阀(Fa)门(Men)采(Cai)用(Yong)两(Liang)块(Kuai)互(Hu)相(Xiang)平(Ping)行(Xing)的(De)闸(Zha)板(Ban)及(Ji)其(Qi)楔(?)紧(Jin)装(Zhuang)置(Zhi)组(Zu)成(Cheng)的(De)密(Mi)封(Feng)结(Jie)构(Gou)取(Qu)代(Dai)传(Chuan)统(Tong)的(De)楔(?)式(Shi)闸(Zha)阀(Fa)结(Jie)构(Gou)。(?)
2、(?)阀(Fa)门(Men)密(Mi)封(Feng)机(Ji)构(Gou)各(Ge)零(Ling)件(Jian)互(Hu)相(Xiang)分(Fen)离(Li),(?)即(Ji)使(Shi)在(Zai)温(Wen)度(Du)变(Bian)化(Hua)时(Shi)引(Yin)起(Qi)变(Bian)形(Xing)也(Ye)仍(Reng)能(Neng)保(Bao)证(Zheng)密(Mi)封(Feng),(?)且(Qie)不(Bu)会(Hui)因(Yin)高(Gao)温(Wen)膨(Peng)胀(Zhang)而(?)使(Shi)闸(Zha)板(Ban)挤(Ji)住(Zhu)打(Da)不(Bu)开(Kai)。(?)
3、(?)阀(Fa)门(Men)密(Mi)封(Feng)采(Cai)用(Yong)耐(Nai)磨(Mo)、(?)耐(Nai)腐(Fu)蚀(Shi)材(Cai)料(Liao)制(Zhi)成(Cheng),(?)延(Yan)长(Chang)了(Liao)阀(Fa)门(Men)的(De)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)。(?)
4、(?)在(Zai)高(Gao)温(Wen)、(?)高(Gao)压(Ya)情(Qing)况(Kuang)下(Xia),(?)进(Jin)口(Kou)一(Yi)侧(Ce)闸(Zha)板(Ban)设(She)计(Ji)为(Wei)可(Ke)泄(Xie)压(Ya)方(Fang)式(Shi)、(?)防(Fang)止(Zhi)由(You)于(Yu)温(Wen)度(Du)变(Bian)化(Hua)而(?)引(Yin)起(Qi)的(De)腔(Qiang)内(Nei)压(Ya)力(Li)异(Yi)常(Chang)升(Sheng)高(Gao)的(De)现(Xian)象(Xiang),(?)保(Bao)证(Zheng)使(Shi)用(Yong)安(An)全(Quan)。(?)
5、(?)全(Quan)封(Feng)闭(Bi)结(Jie)构(Gou),(?)防(Fang)护(Hu)性(Xing)能(Neng)好(Hao),(?)可(Ke)全(Quan)天(Tian)候(Hou)使(Shi)用(Yong)。(?)
【(?)自(Zi)动(Dong)补(Bu)偿(Chang)平(Ping)衡(Heng)式(Shi)双(Shuang)平(Ping)板(Ban)闸(Zha)阀(Fa)】(?)主(Zhu)要(Yao)参(Can)数(Shu)
基(Ji)本(Ben)型(Xing)号(Hao) | (k)Z44WH(Y)、(?)(K)Z544WH(Y)、(?)(K)Z644WH(Y)、(?)(K)Z744WH(Y)、(?)(K)Z944WH(Y) | |||
(k)Z64WH(Y)、(?)(K)Z564WH(Y)、(?)(K)Z664WH(Y)、(?)(K)Z764WH(Y)、(?)(K)Z964WH(Y) | ||||
压(Ya)力(Li)等(Deng)级(Ji)范(Fan)围(Wei) | PN1.6~(?)10.0MPa | Class 150~(?)600 | ||
通(Tong)径(Jing)范(Fan)围(Wei) | DN150~(?)100mm | 2"~(?)40" | ||
驱(Qu)动(Dong)方(Fang)式(Shi) | 手(Shou)轮(Lun)驱(Qu)动(Dong) | 齿(Chi)轮(Lun)动(Dong)、(?)气(Qi)动(Dong)、(?)液(Ye)动(Dong)、(?)电(Dian)动(Dong) | ||
适(Shi)用(Yong)范(Fan)围(Wei) | Class 150~(?)300(PN1.6~(?)4.0) | Class400(PN6.4) | Class600 | 4"~(?)36" (DN100~(?)900mm) |
2"~(?)6"(DN50~(?)150mm) | 2"~(?)4"(DN50~(?)100mm) | 2"~(?)3"(DN50~(?)80mm) |
注(Zhu):(?)本(Ben)公(Gong)司(Si)可(Ke)根(Gen)据(Ju)用(Yong)户(Hu)要(Yao)求(Qiu)提(Ti)供(Gong)产(Chan)品(Pin)。(?)
【(?)自(Zi)动(Dong)补(Bu)偿(Chang)平(Ping)衡(Heng)式(Shi)双(Shuang)平(Ping)板(Ban)闸(Zha)阀(Fa)】(?)性(Xing)能(Neng)规(Gui)范(Fan)
压(Ya)力(Li)等(Deng)级(Ji) | 常(Chang)温(Wen)试(Shi)验(Yan)压(Ya)力(Li)(MPa) | 适(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du) | 适(Shi)用(Yong)介(Jie)质(Zhi) | ||||||||
壳(Ke)体(Ti)体(Ti)验(Yan) | 左(Zuo)密(Mi)封(Feng) | 右(You)密(Mi)封(Feng) | 低(Di)压(Ya)气(Qi)密(Mi)封(Feng) | 普(Pu)通(Tong)型(Xing) | 抗(Kang)硫(Liu)型(Xing) | ||||||
公(Gong)称(Cheng)压(Ya)力(Li) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~(?)121℃(?) 或(Huo)按(An)用(Yong)户(Hu)要(Yao)求(Qiu) | 石(Shi)油(You)、(?)天(Tian)然(Ran)气(Qi)、(?)水(Shui)等(Deng)非(Fei)腐(Fu)蚀(Shi)性(Xing)介(Jie)质(Zhi) | 含(Han)H2S、(?)CO2的(De)石(Shi)油(You)、(?)天(Tian)然(Ran)气(Qi)、(?)水(Shui)等(Deng)腐(Fu)蚀(Shi)性(Xing)介(Jie)质(Zhi)
| |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | |||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | |||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | |||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | |||||||
磅(Bang)级(Ji)(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | ||||||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | |||||||
600 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 |
PN1.6、(?)2、(?)5MPa PN2.0MPa(Class150)
DN(mm) | NPS(in) | 法(Fa)兰(Lan) | 对(Dui)焊(Han) | 手(Shou)动(Dong) | 齿(Chi)动(Dong) | 齿(Chi)动(Dong)装(Zhuang)置(Zhi) | 气(Qi)动(Dong) 液(Ye)动(Dong) | 电(Dian)动(Dong) | 电(Dian)动(Dong)装(Zhuang)置(Zhi) | ||||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
50 | 2 | 178 | 216 | 475 | 360 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 572 | 200 | SMC-04 |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 535 | 425 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 747 | 637 | 200 | SMC-04 |
80 | 3 | 203 | 283 | 600 | 460 | 300 | - | - | - | - | 1075 | 820 | 250 | 812 | 672 | 200 | SMC-04 |
100 | 4 | 229 | 305 | 700 | 535 | 350 | - | - | - | -- | 1240 | 945 | 250 | 960 | 795 | 508 | SMC-03 |
150 | 6 | 267 | 403 | 910 | 685 | 350 | - | - | - | - | 1400 | 1065 | 300 | 1170 | 945 | 508 | SMC-03 |
200 | 8 | 292 | 419 | 1095 | 815 | 350 | 1235 | 900 | 310 | BA-0 | 1595 | 1210 | 300 | 1355 | 1075 | 508 | SMC-03 |
250 | 10 | 330 | 457 | 1370 | 965 | 450 | 1510 | 1050 | 310 | BA-0 | 1800 | 1370 | 350 | 1630 | 1095 | 305 | SMC-00 |
300 | 12 | 356 | 502 | 1470 | 1100 | 500 | 1610 | 1185 | 310 | BA-0 | 2090 | 1590 | 350 | 1730 | 1230 | 305 | SMC-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 1730 | 1250 | 600 | 1890 | 1345 | 460 | BA-1 | 2420 | 1845 | 350 | 2020 | 1417 | 305 | SMC-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 1870 | 1375 | 650 | 2030 | 1470 | 460 | BA-1 | 2615 | 1995 | 400 | 2160 | 1532 | 305 | SMC-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 2185 | 1485 | 700 | 2415 | 1625 | 460 | BA-2 | 2895 | 2205 | 500 | 2500 | 1651 | 305 | SMC-1 |
500 | 20 | 457 | 711 | 2335 | 1575 | 800 | 2565 | 1715 | 460 | BA-2 | 3160 | 2405 | 600 | 2650 | 1741 | 305 | SMC-1 |
600 | 24 | 508 | 813 | 2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 460 | BA-2 | 3885 | 2955 | 650 | 3130 | 2161 | 457 | SMC-2 |
700 | 28 | 610 | 914 | - | - | - | - | - | - | - | 4065 | 3090 | 700 | 3630 | 2470 | 457 | SMC-2 |
800 | 32 | 660 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4135 | 2933 | 610 | SMC-3 |
900 | 36 | 813 | 1016 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | 4605 | 3260 | 610 | SMC-3 |
PN4.0MPa PN5.0MPa(Class300)
DN(mm) | NPS(in) | 法(Fa)兰(Lan) | 对(Dui)焊(Han) | 手(Shou)动(Dong) | 齿(Chi)动(Dong) | 齿(Chi)动(Dong)装(Zhuang)置(Zhi) | 气(Qi)动(Dong) 液(Ye)动(Dong) | 电(Dian)动(Dong) | 电(Dian)动(Dong)装(Zhuang)置(Zhi) | ||||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
50 | 2 | 216 | 216 | 475 | 360 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 572 | 200 | SMC-04 |
65 | 21/2 | 241 | 241 | 535 | 425 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 747 | 637 | 200 | SMC-04 |
80 | 3 | 283 | 283 | 600 | 460 | 300 | - | - | - | - | 1075 | 820 | 250 | 860 | 720 | 500 | SMC-03 |
100 | 4 | 305 | 305 | 700 | 535 | 350 | - | - | - | - | 1240 | 945 | 250 | 960 | 795 | 500 | SMC-03 |
150 | 6 | 403 | 403 | 910 | 685 | 350 | - | - | - | - | 1400 | 1065 | 300 | 1170 | 945 | 500 | SMC-03 |
200 | 8 | 419 | 419 | 1095 | 815 | 350 | 1235 | 900 | 310 | BA-0 | 1595 | 1210 | 300 | 1355 | 945 | 305 | SMC-00 |
250 | 10 | 457 | 457 | 1370 | 965 | 450 | 1510 | 1050 | 310 | BA-0 | 1800 | 1370 | 350 | 1630 | 1095 | 305 | SMC-00 |
300 | 12 | 502 | 502 | 1470 | 1100 | 500 | 1610 | 1185 | 310 | BA-0 | 2090 | 1590 | 350 | 1760 | 1257 | 305 | SMC-0 |
350 | 14 | 762 | 762 | 1730 | 1250 | 600 | 1890 | 1345 | 460 | BA-1 | 2420 | 1845 | 350 | 2020 | 1407 | 305 | SMC-0 |
400 | 16 | 838 | 838 | 1870 | 1375 | 650 | 2030 | 1470 | 460 | BA-1 | 2615 | 1995 | 400 | 2185 | 1541 | 305 | SMC-1 |
450 | 18 | 914 | 914 | 2185 | 1485 | 700 | 2415 | 1625 | 460 | BA-2 | 2895 | 2205 | 500 | 2500 | 1651 | 305 | SMC-1 |
500 | 20 | 991 | 991 | 2335 | 1575 | 800 | 2565 | 1715 | 460 | BA-2 | 3160 | 2405 | 600 | 2695 | 1757 | 457 | SMC-2 |
600 | 24 | 1143 | 1143 | 2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 460 | BA-2 | 3885 | 2955 | 650 | 3175 | 2177 | 457 | SMC-2 |
700 | 28 | 1346 | 1346 | - | - | - | - | - | - | - | 4065 | 3090 | 700 | 3670 | 2606 | 610 | SMC-3 |
800 | 32 | 1524 | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4136 | 2933 | 610 | SMC-3 |
900 | 36 | 1727 | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | 4673 | 3317 | 610 | SMC-4 |
PN6.4MPa
DN(mm) | NPS(in) | 法(Fa)兰(Lan) | 对(Dui)焊(Han) | 手(Shou)动(Dong) | 齿(Chi)动(Dong) | 齿(Chi)动(Dong)装(Zhuang)置(Zhi) | 气(Qi)动(Dong) 液(Ye)动(Dong) | 电(Dian)动(Dong) | 电(Dian)动(Dong)装(Zhuang)置(Zhi) | ||||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
50 | 2 | 250 | 292 | 499 | 378 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 723 | 601 | 200 | SMC-04 |
65 | 21/2 | 280 | 330 | 562 | 446 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 670 | 200 | SMC-04 |
80 | 3 | 310 | 356 | 630 | 483 | 300 | - | - | - | - | 1130 | 861 | 250 | 902 | 756 | 508 | SMC-03 |
100 | 4 | 350 | 406 | 735 | 562 | 350 | - | - | - | - | 1302 | 992 | 250 | 1007 | 838 | 508 | SMC-03 |
150 | 6 | 450 | 495 | 956 | 720 | 350 | 1096 | 805 | 305 | BA-0 | 1470 | 1118 | 300 | 1216 | 848 | 305 | SMC-00 |
200 | 8 | 550 | 597 | 1150 | 856 | 400 | 1290 | 941 | 305 | BA-0 | 1675 | 1271 | 300 | 1440 | 1013 | 305 | SMC-0 |
250 | 10 | 650 | 673 | 1439 | 1013 | 500 | 1580 | 1098 | 305 | BA-0 | 1890 | 1440 | 350 | 1728 | 1170 | 305 | SMC-0 |
300 | 12 | 750 | 762 | 1545 | 1155 | 600 | 1705 | 1250 | 458 | BA-1 | 2195 | 1670 | 350 | 1833 | 1312 | 305 | SMC-0 |
350 | 14 | 850 | 826 | 1817 | 1313 | 650 | 1977 | 1408 | 458 | BA-1 | 2542 | 1937 | 350 | 2131 | 1480 | 305 | SMC-1 |
400 | 16 | 950 | 902 | 1965 | 1445 | 700 | 2125 | 1540 | 458 | BA-1 | 2746 | 2095 | 400 | 2278 | 1610 | 305 | SMC-1 |
450 | 18 | 1050 | 978 | 2295 | 1560 | 800 | 2525 | 1700 | 458 | BA-2 | 3040 | 2315 | 500 | 2655 | 1741 | 457 | SMC-2 |
500 | 20 | 1150 | 1054 | 2452 | 1655 | 1000 | 2682 | 1795 | 458 | BA-2 | 3318 | 2525 | 600 | 2812 | 1836 | 610 | SMC-3 |
600 | 24 | 1350 | 1232 | - | - | - | 3186 | 2235 | 458 | BA-2 | 4080 | 3103 | 650 | 3356 | 2413 | 610 | SMC-3 |
700 | 28 | 1450 | 1397 | - | - | - | - | - | - | - | 4268 | 3245 | 700 | 3902 | 2777 | 610 | SMC-4 |
800 | 32 | 1650 | 1651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4393 | 3121 | 610 | SMC-4 |
900 | 36 | 1880 | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4863 | 3428 | 760 | SMC-5 |
Class400
DN(mm) | NPS(in) | 法(Fa)兰(Lan) | 对(Dui)焊(Han) | 手(Shou)动(Dong) | 齿(Chi)动(Dong) | 齿(Chi)动(Dong)装(Zhuang)置(Zhi) | 气(Qi)动(Dong) 液(Ye)动(Dong) | 电(Dian)动(Dong) | 电(Dian)动(Dong)装(Zhuang)置(Zhi) | ||||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
50 | 2 | 292 | 292 | 499 | 378 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 723 | 601 | 200 | SMC-04 |
65 | 21/2 | 330 | 330 | 562 | 446 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 670 | 200 | SMC-04 |
80 | 3 | 356 | 356 | 630 | 483 | 300 | - | - | - | - | 1130 | 861 | 250 | 902 | 756 | 508 | SMC-03 |
100 | 4 | 406 | 406 | 735 | 562 | 350 | - | - | - | - | 1302 | 992 | 250 | 1007 | 838 | 508 | SMC-03 |
150 | 6 | 495 | 495 | 956 | 720 | 350 | 1096 | 805 | 305 | BA-0 | 1470 | 1118 | 300 | 1216 | 848 | 305 | SMC-00 |
200 | 8 | 597 | 597 | 1150 | 856 | 400 | 1290 | 941 | 305 | BA-0 | 1675 | 1271 | 300 | 1440 | 1013 | 305 | SMC-0 |
250 | 10 | 673 | 673 | 1439 | 1013 | 500 | 1580 | 1098 | 305 | BA-0 | 1890 | 1440 | 350 | 1728 | 1170 | 305 | SMC-0 |
300 | 12 | 762 | 762 | 1545 | 1155 | 600 | 1705 | 1250 | 458 | BA-1 | 2195 | 1670 | 350 | 1833 | 1312 | 305 | SMC-0 |
350 | 14 | 826 | 826 | 1817 | 1313 | 650 | 1977 | 1408 | 458 | BA-1 | 2542 | 1937 | 350 | 2131 | 1480 | 305 | SMC-1 |
400 | 16 | 902 | 902 | 1965 | 1445 | 700 | 2125 | 1540 | 458 | BA-1 | 2746 | 2095 | 400 | 2278 | 1610 | 305 | SMC-1 |
450 | 18 | 978 | 978 | 2295 | 1560 | 800 | 2525 | 1700 | 458 | BA-2 | 3040 | 2315 | 500 | 2655 | 1741 | 457 | SMC-2 |
500 | 20 | 1054 | 1054 | 2452 | 1655 | 1000 | 2682 | 1795 | 458 | BA-2 | 3318 | 2525 | 600 | 2812 | 1836 | 610 | SMC-3 |
600 | 24 | 1232 | 1232 | - | - | - | 3186 | 2235 | 458 | BA-2 | 4080 | 3103 | 650 | 3356 | 2413 | 610 | SMC-3 |
700 | 28 | 1397 | 1397 | - | - | - | - | - | - | - | 4268 | 3245 | 700 | 3902 | 2777 | 610 | SMC-4 |
800 | 32 | 1650 | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4393 | 3121 | 610 | SMC-4 |
900 | 36 | 1880 | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4863 | 3428 | 760 | SMC-5 |