主(Zhu)要(Yao)性(Xing)能(Neng)及(Ji)使(Shi)用(Yong)范(Fan)围(Wei)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) | 公(Gong)称(Cheng)压(Ya)力(Li) | 试(Shi)验(Yan)压(Ya)力(Li) | 工(Gong)作(Zuo)压(Ya)力(Li) | 工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)(℃(?)) | 适(Shi)用(Yong)介(Jie)质(Zhi) | |||
壳(Ke)体(Ti)强(Qiang)度(Du) | 密(Mi)封(Feng) | P54 | P55 | P57 | ||||
J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 |
|
|
| ≤(?)450 | 水(Shui)、(?)蒸(Zheng)汽(Qi)、(?)油(You)品(Pin) |
J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 |
|
|
| ||
J61H/Y-250 | 25 | 38 | 28 |
|
|
| ||
J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 |
|
|
| ||
J61Y-P54/100V |
| 30 | 22 | 10 |
|
| ≤(?)540 | 蒸(Zheng) 汽(Qi) |
J61Y-P54/(?)140V |
| 38 | 28 | 14 |
|
| ||
J61Y-P54/(?)170V |
| 48 | 36 | 17 | 10 |
| ||
J61Y-P55/(?)100V |
| 38 | 28 |
| 14 |
| ≤(?)555 | |
J61Y-P55/(?)140V |
| 48 | 36 |
| 17 |
| ||
J61Y-P55/(?)170V |
| 53 | 39 |
|
| 10 | ||
J61Y-P57/(?)100V |
| 48 | 36 |
|
| 14 | ≤(?)570 | |
J61Y-P57/(?)140V |
| 55 | 40 |
|
| 17 | ||
J61Y-P57/(?)170V |
| 60 | 44 |
|
|
|
主(Zhu)要(Yao)零(Ling)部(Bu)件(Jian)材(Cai)料(Liao)
零(Ling)件(Jian)名(Ming)称(Cheng) | 阀(Fa)体(Ti) | 阀(Fa)盖(Gai) | 阀(Fa)杆(Gan) | 阀(Fa)瓣(Ban) | 密(Mi)封(Feng)面(Mian) | 填(Tian)料(Liao) | 阀(Fa)杆(Gan)螺(Luo)母(Mu) | 手(Shou)轮(Lun) | 紧(Jin)固(Gu)体(Ti) |
J61H型(Xing) | 25 | 25 | 铬(Ge)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) | 铬(Ge)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) | 铬(Ge)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) | 柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo) | 铝(Lu)青(Qing)铜(Tong) | 可(Ke)锻(Duan)铸(Zhu)铁(Tie) | 优(You)质(Zhi)碳(Tan)钢(Gang)钼(Mu)钢(Gang) |
J61Y型(Xing) | 25 | 25 | 铬(Ge)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) | 25 | 硬(Ying)质(Zhi)合(He)金(Jin) | 柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo) | 铝(Lu)青(Qing)铜(Tong) | 可(Ke)锻(Duan)铸(Zhu)铁(Tie) | 优(You)质(Zhi)碳(Tan)钢(Gang)铬(Ge)钼(Mu)钢(Gang) |
J61 Y-P54型(Xing) | ZG20CrMolV 12CrlMolV | 12C r1MolV | 20CrMol V | 12CrlMolV | 硬(Ying)质(Zhi)合(He)金(Jin) | 柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo) | 铝(Lu)青(Qing)铜(Tong) | 可(Ke)锻(Duan)铸(Zhu)铁(Tie) | 铬(Ge)钼(Mu)钢(Gang) |
J61 Y-P55型(Xing) | ZG25CrMol V12CrlMolV | 12C r1MolV | 20CrMol V | 12C r1MolV | 硬(Ying)质(Zhi)合(He)金(Jin) | 柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo) | 铝(Lu)青(Qing)铜(Tong) | 可(Ke)锻(Duan)铸(Zhu)铁(Tie) | 铬(Ge)钼(Mu)钢(Gang) |
J61 Y-P57型(Xing) | ZGl5CrMolV 12CrlMolV | 12CrlMolV | 20CrMol V25CrlMolV | 12CrlMolV | 硬(Ying)质(Zhi)合(He)金(Jin) | 柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo) | 铝(Lu)青(Qing)铜(Tong) | 可(Ke)锻(Duan)铸(Zhu)铁(Tie) | 铬(Ge)钼(Mu)钢(Gang) |
主(Zhu)要(Yao)尺(Chi)寸(Cun)及(Ji)重(Zhong)量(Liang)
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing)DN | 主(Zhu)要(Yao)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)和(He)连(Lian)接(Jie)尺(Chi)寸(Cun)((?)mm)(?) | 重(Zhong)量(Liang)((?)kg)(?) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | α(?) | H | D0 | ||
J61(H.Y)-25、(?)40、(?)64、(?)100、(?)200、(?)250、(?)320 J61Y-P54/100V、(?)P54/140V、(?)P54/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 |
| 40°(?) | 185 | 140 | 2.8 |
15 | 170 | 17 | 36 |
| 40°(?) | 247 | 200 | 7.5 |
20 | 170 | 22 | 42 |
| 40°(?) | 248 | 200 | 9 |
25 | 170 | 26 | 42 |
| 40°(?) | 248 | 240 | 9.5 |
32 | 170 | 31 | 44 |
| 40°(?) | 248.5 | 280 | 15 |
50①(?) | 250 | 50 | 82 |
| 32°(?) | 450 | 320 | 60 |
50②(?) | 350 | 50 | 82 |
| 32°(?) | 450 | 320 | 64 |
65 | 430 | 69 | 100 | 110 | 32°(?) | 669 | 400 | 74 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32°(?) | 669 | 450 | 112.5 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32°(?) | 755 | 500 | 178.5 |
注(Zhu):(?)DN50为(Wei)两(Liang)种(Zhong)型(Xing)号(Hao)。(?)
J61Y-P55/100V、(?)P55/140V、(?)P55/170V J61Y-P57/100V、(?)P57/140V、(?)P57/170V
10 | 120 | 12 | 28 |
| 40°(?) | 189 | 140 | 3 |
15 | 170 | 17 | 40 |
| 40°(?) | 250 | 200 | 9 |
20 | 170 | 22 | 46 |
| 40°(?) | 252 | 200 | 11 |
25 | 170 | 26 | 46 |
| 40°(?) | 254 | 240 | 13 |
32 | 170 | 31 | 49 |
| 40°(?) | 254 | 280 | 17 |
50①(?) | 250 | 50 | 90 |
| 32°(?) | 453 | 320 | 68 |
50②(?) | 350 | 50 | 90 |
| 32°(?) | 455 | 320 | 72 |
65 | 430 | 69 | 104 | 115 | 32°(?) | 630 | 400 | 83 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32°(?) | 672 | 450 | 118 |
100 | 560 | 17 | 148 | 170 | 32°(?) | 761 | 500 | 165 |